En Argentina se perdieron US$ 339 millones de dólares por piratería de software el último año.- "En Argentina la tasa de piratería de software es de 73%, si bien se logró disminuir un 1% con respecto al año anterior, esta cifra aún se encuentra lejos del 41% de piratería global. Las pérdidas económicas por piratería alcanzaron 339 millones de dólares durante el último año, cifra similar a 1.3 millones de toneladas de Soja, a 800.000 vacas o 26.000 automóviles sedán 0km". Business Software Alliance (BSA).
Los índices de piratería de software en América Latina:
| País | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Variación % |
| Argentina | 75% | 74% | 75% | 74% | 73% | -1% |
| Bolivia * | 80% | 83% | 82% | 82% | 81% | -1% |
| Brasil | 64% | 64% | 60% | 59% | 58% | -1% |
| Chile | 64% | 66% | 68% | 66% | 67% | 1% |
| Colombia | 55% | 57% | 59% | 58% | 56% | -2% |
| Costa Rica | 67% | 66% | 64% | 61% | 60% | -1% |
| R. Dominicana | 77% | 77% | 79% | 79% | 79% | 0% |
| Ecuador | 70% | 69% | 67% | 66% | 66% | 0% |
| El Salvador | 80% | 81% | 82% | 81% | 80% | -1% |
| Guatemala | 78% | 81% | 81% | 80% | 81% | 1% |
| Honduras * | 75% | 75% | 75% | 74% | 74% | 0% |
| México | 65% | 65% | 63% | 61% | 59% | -2% |
| Nicaragua * | 80% | 80% | 80% | 80% | 79% | -1% |
| Panamá | 70% | 71% | 74% | 74% | 73% | -1% |
| Paraguay | 83% | 83% | 82% | 82% | 83% | 1% |
| Peru | 73% | 73% | 71% | 71% | 71% | 0% |
| Uruguay | 71% | 70% | 70% | 69% | 69% | 0% |
| Venezuela * | 79% | 82% | 86% | 87% | 86% | -1% |
| TOTAL LATAM | 66% | 68% | 66% | 65% | 65% | 0% |
Fuente: Business Software Alliance (BSA).
Para más información visite: www.bsa.org/globalstudy
